Tekniska specifikationer för vår förklaring 24 . Legend 24 är ett äldre system av Epilog Laser. Se specifikationerna för denna enhet nedan.
Graveringsområde | 24 x 12 tum (609 x 305 mm) |
|
Maximal materialtjocklek | 9" (228 mm) | |
Displaypanel för laserkontroll | 4 " x 3 " LCD visar jobbgrafik, lagrade filnamn, hastighet, effekt, körtid och mer. Rullgardinsmenyer ger användarkontroll över alla laserinställningar, kalibrering och specialfunktioner. | |
Intelligent minnesbuffert | Lagra obegränsat med filer upp till 32 MB. Rullande buffert gör att filer av alla storlekar ( 32 MB och större) kan graveras. | |
Driftslägen | Optimerad rastergravering, vektorskärning eller kombinerat raster/vektorläge. | |
Rörelsekontrollsystem | Höghastighets, kontinuerlig slinga, DC-servomotorer som använder linjär kodarteknik för exakt positionering. | |
Laserkälla | Högteknologiska, digitalt kontrollerade och luftkylda CO2-laserrör är helt modulära, permanent uppriktade och fältersättningsbara. | |
Lager X-axel | Slipat och polerat rostfritt stål med lång livslängd. | |
Bälten | Avancerad B-stil dubbelvidd Kevlar precisionsdrivremmar. | |
Upplösning | Användarkontrollerad från 150 till 1200 dpi. | |
Hastighets- och effektkontroller | Dator eller manuellt styrd hastighet och effekt i steg om 1 % till 100 %. Vektorfärgmappning länkar hastighet och effektinställningar till alla RGB-inställningar. | |
Utskriftsgränssnitt | 10 Base T Ethernet- eller parallellanslutning. Kompatibel med Windows XP/ 2000 . | |
Storlek och vikt | 38 " bred x 27 " djup x 41 " hög ( 965 x 685 x 1041 mm). 325 lbs ( 147 kg). | |
Standardfunktioner | Air Assist (pump tillval), Autofokus, Red Dot Pointer, 2 " fokuslins, flyttbart hem, blixtuppgraderingselektronik. | |
Elektriska krav | Automatiskt växlande strömförsörjning passar till 110 till 240 volt, 50 eller 60 Hz, enfas. |
Har du några frågor?