Technical specifications of our FiberMark Fusion systems. The FiberMark Fusion is a legacy systems of Epilog Laser. See specifications on these unit below.
Graveringsområde | 32" x 20" (812 x 508 mm) | |
Maximal materialtjocklek | 13.25" (336 mm) | |
Laserkälla | 10, 20, 30 or 50 watts. | |
Intelligent minnesbuffert | Lagra obegränsat antal filer på upp till 64 MB. Med den cirkulär buffern går det att gravera filer i alla storlekar. | |
Driftslägen | Optimerade raster-, vektor- eller kombinerade lägen. | |
Rörelsekontrollsystem | Snabb, ständigt pågående och elektriska servomotorer med linjär och roterande kodningsteknik för exakt placering. | |
Lager X-axel | Ground and polished stainless steel bearing system. | |
Bälten | Doublewide Kevlar (x-axis) and Steel Core (y-axis) belts. | |
Resolutions | User controlled choice from 75 to 1200 dpi. | |
Speed/Power | Computer or machine controlled speed and power in 1% increments to 100%. | |
Utskriftsgränssnitt | 10 Base-T Ethernet or USB Connection. Compatible with Windows XP/Vista/7/8/10. | |
Storlek (B x D x H) | 1334 x 851 x 1035 mm (52,5 x 33,5" x 40,75") | |
Vikt |
227 kg (500 lbs) Dubbel källa: 243 kg (536 lbs) |
|
Red Dot Pointer | Eftersom laserstrålen är osynlig får du med Epilog-lasersystemets röda sikte en synlig referenspunkt dit lasern kommer att avfyras. | |
Elektriska krav | Automatiskt växlande strömförsörjning passar till 110 till 240 volt, 50 eller 60 Hz, enfas. | |
Ventilation | 650 CFM (1104 m3/h) externt utsläpp till utsidan eller internt filtreringssystem krävs. Det finns två utgångsportar. Varje har 4" i diameter. | |
Lasersystemsklassificering | 1Laserprodukt i klass 2 - 1 mW CW max. 600–700 nm. |
2019 © Epilog Laser. ALLA rättigheter förbehålls. Sekretesspolicy | Hitta distributörer | Webbplatskarta